New Delhi, Delhi
GST No. 07AANCM2726K1Z5
Call 08045909831 94% Response Rate
Send Enquiry
| Firewall throughput | 4 Gbps |
| Users supported | Up to 25 users |
| VPN throughput | 5 Gbps |
| Firewall type | Next Gen |
| WAN ports | 2 ports |
| Concurrent VPN tunnels | 500 tunnels |
| Form factor | Desktop |
| WiFi support | No WiFi |
| Redundancy | No redundancy |
View Complete details
| Firewall throughput | 4 Gbps |
| Users supported | Up to 25 users |
| VPN throughput | 5 Gbps |
| Firewall type | Next Gen |
| WAN ports | 2 ports |
| Concurrent VPN tunnels | 500 tunnels |
| Form factor | Desktop |
| WiFi support | Built-in WiFi |
| Redundancy | No redundancy |
View Complete details
| Firewall throughput | 500 Mbps |
| Users supported | 101-250 users |
| VPN throughput | 200 Mbps |
| Firewall type | UTM |
| WAN ports | 2 ports |
| Concurrent VPN tunnels | 100 tunnels |
| Form factor | 1U rack |
| WiFi support | No WiFi |
| Redundancy | No redundancy |
View Complete details
| Firewall throughput | 20 Gbps |
| Users supported | 501-1000 users |
| VPN throughput | 10 Gbps |
| Firewall type | Enterprise |
| WAN ports | 10+ ports |
| Concurrent VPN tunnels | 1000+ tunnels |
| Form factor | 1U rack |
| WiFi support | No WiFi |
| Redundancy | HA pair ready |
View Complete details
| Firewall throughput | 5 Gbps |
| Users supported | 51-100 users |
| VPN throughput | 5 Gbps |
| Firewall type | Next Gen |
| WAN ports | 2 ports |
| Concurrent VPN tunnels | 250 tunnels |
| Form factor | Desktop |
| WiFi support | No WiFi |
| Redundancy | HA pair ready |
View Complete details
| Firewall throughput | 20 Gbps |
| Users supported | 251-500 users |
| VPN throughput | 2 Gbps |
| Firewall type | Next Gen |
| WAN ports | 2 ports |
| Concurrent VPN tunnels | 1000+ tunnels |
| Form factor | 1U rack |
| WiFi support | No WiFi |
| Redundancy | Dual power |
View Complete details
| Firewall throughput | 1 Gbps |
| Users supported | 51-100 users |
| VPN throughput | 1 Gbps |
| Firewall type | UTM |
| WAN ports | 2 ports |
| Concurrent VPN tunnels | 25 tunnels |
| Form factor | Desktop |
| WiFi support | No WiFi |
| Redundancy | HA pair ready |
View Complete details
| Firewall throughput | 1 Gbps |
| Users supported | 51-100 users |
| VPN throughput | 1 Gbps |
| Firewall type | UTM |
| WAN ports | 2 ports |
| Concurrent VPN tunnels | 25 tunnels |
| Form factor | Desktop |
| WiFi support | Built-in WiFi |
| Redundancy | HA pair ready |
View Complete details
| Firewall throughput | 10 Gbps |
| Users supported | 251-500 users |
| VPN throughput | 5 Gbps |
| Firewall type | Enterprise |
| WAN ports | 10+ ports |
| Concurrent VPN tunnels | 1000+ tunnels |
| Form factor | 1U rack |
| WiFi support | No WiFi |
| Redundancy | HA pair ready |
View Complete details